MEMS陀螺仪 | ||
---|---|---|
量程 | ±500°/s | |
零偏不稳定性(Allan) | 2°/h / 0.5°/h / 0.3°/h | |
零偏稳定性(10s 1σ) | 10°/h / 5°/h / 2°/h | |
零偏重复性(1σ) | 20°/h / 5°/h / 2°/h | |
角度随机游走 | 0.3°/√h / 0.15°/√h / 0.1°/√h | |
标度因数非线性 | 500ppm / 300ppm / 200ppm | |
非正交性 | 0.1% | |
带宽 | 100Hz |
MEMS加速度计 | ||
---|---|---|
量程 | ±30g | |
零偏不稳定性(Allan) | 30ug | |
零偏稳定性(10s 1σ) | 0.2mg | |
零偏重复性(1σ) | 0.3mg | |
速度随机游走 | 0.05m/s/√h | |
标度因数非线性 | 500ppm | |
非正交性 | 0.1% | |
带宽 | 100Hz |
系统规格 | ||
---|---|---|
供电电压 | 9-36V | |
典型功耗 | 5W | |
尺寸(L x W x H) | 68×76×44mm | |
重量 | 265g | |
启动时间 | 2s | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
数据输出频率 | 100(可配置) |
接口 | ||
---|---|---|
电气接口 | RS422×2(可定制) | |
连接器 | 矩形连接器J30J-15ZKN |
系统性能 | ||
---|---|---|
姿态精度(RMS) | 0.1° / 0.05° / 0.03° | |
航向精度(RMS) | 0.1° (双天线基线2m) 0.15° / 0.1° / 0.05° (单天线模式) | |
速度精度(RMS) | 0.04m/s | |
位置精度(CEP) | RTK:2cm±1ppm 单点:1.5m |
联系方式:18920987730