| MEMS陀螺仪 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±500°/s / ±500°/s / ±100°/s | |
| 零偏 | 10°/h / 10°/h / 5°/h | |
| 零偏不稳定性 | 0.5°/h / 0.1°/h / 0.03°/h | |
| 全温零偏稳定性(10s 1σ) | 5°/h / 1°/h / 0.3°/h | |
| 零偏重复性(1σ) | 5°/h / 1°/h / 0.3°/h | |
| 角度随机游走 | 0.15°/√h / 0.05°/√h / 0.01°/√h | |
| 标度因数非线性 | 200ppm / 100ppm / 100ppm | |
| 标度因数重复性 | 200ppm / 100ppm / 100ppm | |
| 交叉耦合 | 0.1% | |
| 带宽 | 10Hz | |
| 系统规格 | ||
|---|---|---|
| 供电电压 | 5±0.5V | |
| 典型功耗 | 1.5W | |
| 尺寸(L x W x H) | 44.8×38.6×21.5mm | |
| 重量 | 48±5g | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 输出频率 | 支持盲发模式输出(可配置) 支持轮询模式输出 | |
| 接口 | ||
|---|---|---|
| 电气接口 | RS422×1 | |
| 连接器 | 矩形连接器J30J-15ZK | |




联系方式:18920987730