 
                        | MEMS陀螺仪 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±250°/s | |
| 零偏不稳定性(Allan) | 2.5°/h | |
| 全温零偏 | 0.05°/s | |
| 标度因数误差 | 0.1% | |
| 角度随机游走 | 0.3°/√h | |
| 非正交性 | 0.2% | |
| MEMS加速度计 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±4g | |
| 零偏不稳定性(Allan) | 30ug | |
| 全温零偏 | 2mg | |
| 标度因数误差 | 0.1% | |
| 速度随机游走 | 0.05m/s/√h | |
| 非正交性 | 0.2% | |
| 系统规格 | ||
|---|---|---|
| 供电电压 | 9-32V | |
| 典型功耗 | 4W | |
| 尺寸(L x W x H) | 122×111×35.5 mm | |
| 重量 | 320g | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 输出频率 | 100Hz | |
| ESD | ±8kV(接触放电) / ±15kV(空气放电) | |
| EMC | ISO 7637、CISPR25、ISO 11452、ISO 10605 | |
| 电性能 | GB/T 28046 | |
| 防尘IP5K | ISO 20653 | |
| 防水IPX4 | ISO 20653 | |
| 环境可靠性 | GB/T 28046、GB/T 2423 | |
| 汽车禁用物质检测 | GB/T 30512 | |
| 接口 | ||
|---|---|---|
| 电气接口 | PPS×1、CANFD×2、车载以太网×1 | |
| 系统性能 | ||
|---|---|---|
| 姿态精度 | 0.15° @2σ | |
| 航向精度 | 0.1° @2σ | |
| 速度精度 | 0.12m/s @2σ | |
| 水平定位精度 | 0.1m @2σ | |
| 高程定位精度 | 0.15m @2σ | |
| 卫星失锁水平位置精度 | 0.2%,1km@2σ | |
| 卫星失锁航向精度 | 0.15°@60s,2σ | |














联系方式:18920987730