| MEMS陀螺仪 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±400°/s(可选配±1800) | |
| 零偏不稳定性 | 5°/h | |
| 全温零偏稳定性(10s 1σ) | 30°/h | |
| 零偏重复性(1σ) | 20°/h | |
| 角度随机游走 | 0.3°/√h | |
| 标度因数非线性 | 500ppm | |
| 带宽 | 200Hz | |
| MEMS加速度计 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±10g / ±30g | |
| 零偏不稳定性 | 15ug / 30ug | |
| 全温零偏稳定性(10s 1σ) | 0.15mg / 0.2mg | |
| 零偏重复性(1σ) | 0.3mg / 0.4mg | |
| 速度随机游走 | 0.05m/s/√h | |
| 标度因数非线性 | 300ppm | |
| 系统规格 | ||
|---|---|---|
| 供电电压 | 3.3±0.3V | |
| 典型功耗 | 0.3W | |
| 尺寸(L x W x H) | 22.4 x 22.4 x 9.0 mm | |
| 重量 | 10g | |
| 工作温度 | 工业级-40℃~+85℃ 军工级-40℃~+85℃ | |
| 启动时间 | <1s | |
| 抗冲击 | 5000g@4ms | |
| 抗振动 | 20Hz-2000Hz,6.06g | |
| 输出频率 | 1000(可配置) | |
| 接口 | ||
|---|---|---|
| 电气接口 | SPI×1、RS422×1 | |
| 连接器 | 1mm间距排针 | |














联系方式:18920987730