| MEMS陀螺仪 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±250°/s | |
| 零偏不稳定性(Allan) | 2.5°/h | |
| 全温零偏 | 0.05°/s | |
| 标度因数误差 | 0.1% | |
| 角度随机游走 | 0.15°/√h | |
| 非正交性 | 0.2% | |
| 带宽 | 100Hz | |
| MEMS加速度计 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±4g | |
| 零偏不稳定性(Allan) | 30ug | |
| 全温零偏 | 2mg | |
| 标度因数误差 | 0.1% | |
| 随机游走 | 0.05m/s/√h | |
| 非正交性 | 0.2% | |
| 带宽 | 100Hz | |
| 系统规格 | ||
|---|---|---|
| 供电电压 | 9-16V | |
| 典型功耗 | ≤1.2W | |
| 尺寸(L x W x H) | 85×79×30.5 mm | |
| 重量 | 100±10g | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP69K | |
| 输出频率 | 500Hz | |
| ESD | ±8kV(接触放电) / ±15kV(空气放电) | |
| EMC | ISO7637、CISPR25、ISO11452、ISO10605 | |
| 电性能 | GB/T28046 | |
| 防尘IP6K | ISO 20653 | |
| 防水IPX9K | ISO 20653 | |
| 环境可靠性 | GB/T28046、GB/T2423 | |
| 汽车禁用物质检测 | GB/T 30512 | |
| 接口 | ||
|---|---|---|
| 电气接口 | CAN / CANFDx1 | |














联系方式:18920987730