MEMS陀螺仪 | ||
---|---|---|
量程 | ±500°/s | |
零偏稳定性(Allan) | 0.5°/h | |
零偏稳定性(10s 1σ) | 5°/h | |
零偏重复性(1σ) | 5°/h | |
随机游走 | 0.15°/√h | |
标度因数非线性 | 200ppm | |
带宽 | 250Hz |
MEMS加速度计 | ||
---|---|---|
量程 | ±10g / ±30g | |
零偏稳定性(Allan) | 15ug / 30ug | |
零偏稳定性(10s 1σ) | 0.15mg / 0.2mg | |
零偏重复性(1σ) | 0.3mg / 0.4mg | |
随机游走 | 0.05m/s/√h | |
标度因数非线性 | 300ppm |
系统规格 | ||
---|---|---|
供电电压 | 9-36V | |
典型功耗 | 7W | |
尺寸(L x W x H) | 99×99×72mm | |
重量 | 660g | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
防护等级 | IP68 | |
抗冲击 | 2000 | |
抗振动 | 20Hz-2000Hz,6.06g | |
输出频率 | 100Hz |
接口 | ||
---|---|---|
电气接口 | RS232×3、RS422×2 CAN×2、ETH×1 脉冲输入×4、脉冲输出×1 | |
辅助传感器 | RTCM、里程计 | |
连接器 | 航空连接器 |
系统性能 | ||
---|---|---|
姿态精度 | 0.05° | |
航向精度 | 0.1° (2m基线) | |
升沉精度 | 5cm, 0-15s | |
单点定位精度 | 水平1.5 高程2.5 | |
RTK定位精度 | 水平1cm+1ppm 高程1.5cm+1ppm |
联系方式:18920987730